Máy quét FUJITSU SP1130N được cung cấp bởi Thuận An PC
11.300.000 ₫
Khổ giấy: A4/A5
Scan hai mặt: Có
Cổng giao tiếp: USB – LAN
Độ phân giải: 600 dpi
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Loại máy quét | ADF (Khay nạp tài liệu tự động), Đảo mặt | |
Tốc độ quét (1) (A4 dọc) | Đơn giản: 30 ppm (200/300 dpi) | |
(Màu (2) / Thang độ xám (2) / Đơn sắc (3)) | Hai mặt: 60 ipm (200/300 dpi) | |
cảm biến hình ảnh | CMOS-CIS x 2 (trước x 1, sau x 1) | |
Nguồn sáng | LED RGB x 2 (trước x 1, sau x 1) | |
Độ phân giải quang học | 600 dpi | |
Độ phân giải đầu ra (4) | 50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo khoảng tăng 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển) (5) | |
(Màu / Thang độ xám / Đơn sắc) | ||
Định dạng đầu ra | Màu: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit | |
Kích thước tài liệu | Tối đa | 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch) |
Tối thiểu | 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 inch) | |
Quét trang dài (6) | 3.048 mm (120 in.) | |
Định lượng giấy (Độ dày) | Giấy | 50 đến 209 g / m 2 (13,4 đến 56 lb) (7) |
Thẻ nhựa | 0,76 mm (0,0299 in.) Trở xuống (8) | |
Dung lượng ADF (9) (10) | 50 tờ (A4 80 g / m 2 hoặc Letter 20 lb) | |
công suất 1 ngày | 4.500 tờ | |
Kết nối | USB (12) (13) | USB 3.2 thế hệ 1×1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC 100 đến 240 V ± 10% | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ hoạt động | 18 W trở xuống |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | 2 W trở xuống | |
Chế độ chờ tự động (Tắt) | 0,3 W trở xuống | |
Kích thước (14) (Rộng x Cao x Cao) | 298 x 135 x 133 mm (11,7 x 5,3 x 5,2 inch) | |
Cân nặng | 2,5 kg (5,5 lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.