THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Tỷ lệ | 16:9 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | Max 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms (GTG) |
| Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Cong |
| Độ sáng | 250cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Khả năng hiển thị màu sắc | Max 16.7M |
| Độ tương phản | 3000 : 1 |
| Cổng kết nối | 1 VGA 1 HDMI |
| Khối lượng | Có chân đế 3.8 kg Không có chân đế 3.3 kg |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V 50/60Hz |
| Kích thước chuẩn | Có chân đế (RxCxD) 622.6 x 466.2 x 234.2 mm Không có chân đế (RxCxD) 622.6 x 367.2 x 108.2 mm |


Mainboard MSI H310M PRO –VDH
Máy tính AIO LENOVO ThinkCentre neo 30a 24 Gen3 12B0000UVN (Core i5 1240P, Ram 8GB, SSD 256GB, 23.8 inch, Windows 11 Home)
ASUS S500SC (511400036W) i5 11400/RAM 8GB DDR4/SSD 256gb /Windows 11 home 







Tốc độ CPU: Intel Core i5-1240P


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.