Thông số kỹ thuật
| CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI | Tiêu chuẩn: In |
| Model | imageCLASS LBP113w |
| BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 5-Line |
| Bộ nhớ | 256 MB |
| KẾT NỐI TIÊU CHUẨN | USB 2.0 x1 (Thiết bị) Tốc độ cao, Wi-Fi 802.11b / g / n, Kết nối trực tiếp Wi-Fi |
| Khay giấy (THƯ, 20 LB. | Tiêu chuẩn: 150 tờ |
| Khay giấy (THƯ, 20 LB. BOND) | Tiêu chuẩn: Giấy cassette 150 tờ |
| Khay giấy ra (THƯ, 20 LB. TRÁI PHIẾU) | Tiêu chuẩn: 50 tờ |
| CÁC LOẠI MEDIA HPORT TRỢ | Cassette: Đồng bằng, Tái chế, Dày, Trái phiếu, Nhãn, Phong bì (Một phong bì) |
| HIZ TRỢ MEDIA | Cassette: Thư, Pháp lý, Tuyên bố, Điều hành, Tùy chỉnh (Tối thiểu 3 “x 5” đến Tối đa 8,5 “x 14”) |
| TRỌNG LƯỢNG MEDIA HPORT TRỢ | Cassette : 16 lb. Bond đến 43 lb. Bond (60 g / m 2 đến 163 g / m 2 ) |
| THỜI GIAN CẢNH BÁO | Từ bật nguồn: 15 giây trở xuống Từ chế độ ngủ : 1.6 giây trở xuống |
| KÍCH THƯỚC (W x D x H) | Tiêu chuẩn: 14,8 “x 11,5″ x 8,8 ” (376 mm x 291 mm x 222 mm) |
| CÂN NẶNG | Chỉ máy: Khoảng. 12,1 lb. (5,5 kg) Trọng lượng đóng hộp: xấp xỉ. 18,1 lb (8.2 kg) |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN | |
| PHƯƠNG PHÁP IN | In tia Laser |
| IN TỐC ĐỘ | Lên đến 23 ppm (Thư); Lên đến 18 ppm (Pháp lý) |
| IN ĐẦU TIÊN | Xấp xỉ 6,3 giây |
| KHUYẾN NGHỊ TRANG WEB HÀNG THÁNG | 150 – 1500 |
| GIẢI QUYẾT IN (dpi) | Lên đến 600 x 600 |
| TIÊU CHUẨN TRANG WEB MÔ TẢ | UFR II LT |
| IN TỪ DỊCH VỤ DI ĐỘNG VÀ ĐÁM MÂY | Apple® AirPrint, ® Canon PRINT Business, Dịch vụ in Mopria ™ , Google Cloud Print ™ |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | UFR II / PCL: Windows® 7 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 (hoặc mới hơn) |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AN NINH | |
| MẠNG | Tiêu chuẩn: Lọc địa chỉ IP, Truyền thông được mã hóa TLS, SNMP V3.0, IPv6 |
| CÁC PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG WI-FI® | Chế độ cơ sở hạ tầng Wi-Fi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) Điểm truy cập Wi-Fi: WPA2-PSK (AES) |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | Nhiệt độ : 50 đến 86 FF; Độ ẩm : 20 đến 80% rh (không ngưng tụ) |
| YÊU CẦU ĐIỆN | AC 120-127 V: 4,1 A, 60 Hz |
| SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | Tối đa : xấp xỉ. 850 W; Chế độ chờ : Khoảng. 3,4 W; Chế độ ngủ : Khoảng. 0,4 W; Tiêu thụ điện tiêu biểu (TEC) Đánh giá : 0,6 kWh |
| TIÊU CHUẨN | ENERGY STAR® đạt tiêu chuẩn, xếp hạng EPEAT Silver |


Macbook air 2022 M2 13.6inch CTO Z15Y00051 (M2/16/256GB Starlight)
ASUS S500SC (511400036W) i5 11400/RAM 8GB DDR4/SSD 256gb /Windows 11 home
Máy tính AIO LENOVO ThinkCentre neo 30a 24 Gen3 12B0000UVN (Core i5 1240P, Ram 8GB, SSD 256GB, 23.8 inch, Windows 11 Home)
Mainboard MSI H310M PRO –VDH
Máy tính đồng bộ DELL Vostro 3710 (42VT370001) Core i5-124002.5Ghz/ 8GB Ram/ 256GB SSD/ Win 11home/ Office Home& Student 2021/ Wireless-Bluetooth/ Mouse/ Keyboard
AKINO AKN-12CFS1FA
Máy chủ DELL PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 8Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)
Màn hình Apple 32 inch Pro Display XDR Retina 6K HDR IPS (Nano-Texture Glass) - MWPF2SA/A
Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010SFF 71022166 (Core i3-13100/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 730/ Fedora/ 3 Year) 


Tốc độ CPU: Intel Core i5-1240P


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.