GPU Architecture | NVIDIA Ampere Architecture |
CUDA Parallel Processing cores | 6,144 |
NVIDIA Tensor Cores | 192 |
NVIDIA RT Cores | 48 |
Single-Precision Performance | 19.2 TFLOPS |
RT Core Performance | 37.4 TFLOPS |
Tensor Performance | 153.4 TFLOPS |
Frame Buffer Memory | 16 GB GDDR6 with ECC |
Memory Interface | 256-bit |
Memory Bandwidth | 448 GB/s |
Max Power Consumption | 140 W |
Graphics Bus | PCI Express 4.0 x 16 |
Display Connectors | DP 1.4 (4)3 |
Form Factor | 4.4″ H x 9.5″ Single Slot |
Product Weight | 500g |
Thermal Solution | Active |
Power Connector | 1x 6-pin PCle |
Frame lock | Compatible (with Quadro Sync II) |
Làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Chủ nhật (Sáng từ 7h30 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h30)
Bảo hành, sửa chữa
Kế toán hóa đơn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.