THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Tỷ lệ | 16:9 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | Max 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms (GTG) |
| Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Cong |
| Độ sáng | 250cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Khả năng hiển thị màu sắc | Max 16.7M |
| Độ tương phản | 3000 : 1 |
| Cổng kết nối | 1 VGA 1 HDMI |
| Khối lượng | Có chân đế 3.8 kg Không có chân đế 3.3 kg |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V 50/60Hz |
| Kích thước chuẩn | Có chân đế (RxCxD) 622.6 x 466.2 x 234.2 mm Không có chân đế (RxCxD) 622.6 x 367.2 x 108.2 mm |


Máy tính để bàn đồng bộ HP Pro Tower 280 G9 9H9C3PT (i5-12500 | 8GB RAM | 512GB SSD | Wlan ac+BT | K_M | Win11 | 1Yr) (Copy)
Tai nghe E-DRA EH492 (7.1, TRẮNG, USB)
Máy tính đồng bộ HP Pavilion TP01-3008D 6K7A9PA Snow white (Core i5 12400/ Intel H670/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics 730/ Windows 11 Home)
USB KINGSTON 128GB DATATRAVELER EXODIA DTX/128GB (USB 3.2) 












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.