Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | LS34J550WQEXXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 34inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | WQHD (3440 x 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tấm nền màn hình | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng | 300cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ tương phản | 3000:1(Typ),2000:1(Min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số quét | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng kết nối | HDMI®-in
DisplayPort™ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | 4ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | 59 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 828.1 x 369.4 x 105.7 mm (Không chân đế)
828.1 x 470.8 x 242.8 mm (Gồm chân đế) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 6.4 kg (Không chân đế)
6.9 kg(Gồm chân đế) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp HDMI, Hướng dẫn sử dụng,..
Thông số kỹ thuật
|


Macbook air 2022 M2 13.6inch CTO Z15Y00051 (M2/16/256GB Starlight)
ASUS S500SC (511400036W) i5 11400/RAM 8GB DDR4/SSD 256gb /Windows 11 home
Máy tính AIO LENOVO ThinkCentre neo 30a 24 Gen3 12B0000UVN (Core i5 1240P, Ram 8GB, SSD 256GB, 23.8 inch, Windows 11 Home) 


Tốc độ CPU: Intel Core i5-1240P


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.