NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 115 ~ 300 VAC | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
Hệ số công suất | 0.98 | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 1 KVA / 0.8 KW | |
Điện áp | 220 VAC ± 2% | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% trong vòng 47 ~ 25 giây | |
CHẾ ĐỘ BYPASS | ||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Không | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 100% tải | 5 phút |
50% tải | 11 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS232, EPO, khe thông minh | |
Chức năng kết nối song song (N+X) | N/A | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện – Phát xạ | En 55022 CLASS B | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 355 x 220 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 12 |
Làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Chủ nhật (Sáng từ 7h30 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h30)
Bảo hành, sửa chữa
Kế toán hóa đơn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.