Thông số kỹ thuật
| Hãng CPU | Intel |
| Công nghệ CPU | Core i5 |
| Loại CPU | 1035G4 |
| Tốc độ CPU | 1.1 GHz |
| Tốc độ tối đa | — |
| Tốc độ Bus hỗ trợ | — |
| Bộ nhớ đệm | 6 MB L3 Cache |
| Dung lượng RAM | 8 GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Tốc độ Bus RAM | — |
| Số khe RAM | 2 |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB |
| Tổng số khe cắm SSD/HDD | 2 |
| Loại đĩa cứng | SSD |
| Số khe SSD/HDD còn lại | 1 |
| Dung lượng ổ cứng | 256 GB |
| Loại ổ cứng | SSD |
| Chuẩn kết nối ổ cứng | PCIe/NVMe |
| Khe nâng cấp ổ cứng | SSD |
| Kích thước màn hình | 23.8″ |
| Loại màn hình | — |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixel |
| Công nghệ màn hình | IPS WLED Backlit LCD |
| Độ sáng | 250 nits |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phủ màu | Không |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Chipset đồ họa | Intel HD Graphics |
| Kiểu thiết kế đồ họa | Tích hợp |
| Bộ nhớ đồ họa | Shared |
| Loại đĩa quang | DVD±RW |
| Công nghệ đĩa quang | RW |


Macbook air 2022 M2 13.6inch CTO Z15Y00051 (M2/16/256GB Starlight)
Mainboard MSI H310M PRO –VDH
DELL Precision 3650 Tower, i7-11700K, 16GB, 1TB, DVDRW, P2000 5GB, KB, M, 4x DP, No OS, 3Y WTY, (D24M005)
Webcam RAPOO C200 HD 720P
Webcam DAHUA Z2+
Webcam OEM HD 720P
Webcam LOGITECH C922 pro
Máy chủ DELL PowerEdge T640 (Xeon Silver 4210/16GB RAM/2TB HDD NLSAS 3.5in/DVDRW/PERC H730P+/iDRAC9 Enterprise/750W(1+1)) (70196159) 




Tốc độ CPU: Intel Core i5-1240P


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.