Đánh giá Máy chiếu Mini Hotack D047E

Đặc điểm nổi bật Máy chiếu Mini Hotack D047E





Thông số kỹ thuật chi tiết Máy chiếu Mini Hotack D047E
| THÔNG TIN CƠ BẢN | |
| Thương hiệu | Hotack |
| Model | D047E |
| CHI TIẾT | |
| Công nghệ | DLP(0.2”DMD) |
| Độ phân giải gốc | 480P(854X480) |
| Độ phân giải được hỗ trợ | 4K |
| Độ sáng | 70ANSI |
| Nguồn sáng | LED |
| Tuổi thọ bóng đèn | 30000H |
|
Tỷ lệ chiếu |
1.2:1 |
| Kích thước màn chiếu hợp lý | 10”-100” |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ tương phản | 350:1 |
| Biến dạng chiếu | <0.8% |
|
Đồng nhất ánh sáng |
>85% |
| Lens Focus Mode | Manual Focus |
| Keystone Correction | Horizontal: Manual, Vertical: Auto ±40° |
| Projection Mode | Front, Rear, Ceiling front, Ceiling rear |
| Operation System | Android 9.0 |
| CPU | RK3228A |
| GPU | Mali400 MP2 GPU |
| Memory RAM | 1GB |
| Flash Storage | 8GB |
| WIFI | Dual 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT4.2 |
| Operation | Button |
| Smart Screen Mirroring | Eshare/Airplay/MiraCast |
| Mirroring Sourcing System | HDMI |
| Internal Speaker | 1WX1 |
| Internal Battery Capacity | 5000MAH |
| Giao diện | HDMI INX1
USBX2 3.5mm JackX1 DC inX1 TFX1 |
| KÍCH CỠ&TRỌNG LƯỢNG | |
| Neutral Color | Black |
| Projector Size | Weight | 145x77x17mm,277g |
| BOX Size | Weight | 185x155x85mm,930g |
| Carton Size | Weight | 390x357x335mm,12.35kg |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| Phụ kiện | Remote
Adaptor HDMI Cable User Manual Tripod |
| Xuất xứ | TQ |
| Bảo hành | 6 tháng |


Máy tính AIO LENOVO ThinkCentre neo 30a 24 Gen3 12B0000UVN (Core i5 1240P, Ram 8GB, SSD 256GB, 23.8 inch, Windows 11 Home) 







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.